產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
ZJHM氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥的詳細(xì)資料:
氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 單座閥 雙座閥 套筒閥 薄膜式氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
資料來源:揚(yáng)州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動(dòng)裝置 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 品牌電動(dòng)執(zhí)行器 | 電動(dòng)閥門控制器 | 電動(dòng)閥門 |
DZW閥門電動(dòng)裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | 西門子電動(dòng)執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動(dòng)閘閥 |
DKJ電動(dòng)執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動(dòng)截止閥 | ||
DQW閥門電動(dòng)裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動(dòng)執(zhí)行器 | 羅托克電動(dòng)執(zhí)行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動(dòng)蝶閥 |
3810L電動(dòng)執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動(dòng)球閥 | ||
LQ閥門電動(dòng)裝置 | 3810R電動(dòng)執(zhí)行器 | 德國PS電動(dòng)執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
一、ZJHM氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用平衡型芯、不平衡力小,允許壓差大,操作穩(wěn)定。
2、閥芯導(dǎo)向面大,可改善由渦流和沖擊引起的振蕩,并減少損壞。
3、比普通單雙座調(diào)節(jié)閥噪聲降低10bd左右。
4、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,裝拆維修方便。
二、ZJHM氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥性能指標(biāo)
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 | |||
額定流量 | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.61.64.06.4 | |||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||
閥體材質(zhì) | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450)CF3CF8CF8M | |||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2TiCF8CF8M | |||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||
可調(diào)比R | 50:1 | |||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
三、允許壓差
開關(guān) | 執(zhí)行 | 彈簧 | 氣源 | 需 | 公稱通徑(閥座直徑)mm | |||||||
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
氣 | ZHA-22 | 20~100 | 0.14 | - | 3.00 | |||||||
ZHA-23 | 20~100 | 0.14 | - | 2.25 | 1.95 | |||||||
ZHA-34 | 20~100 | 0.14 | - | 2.36 | 2.04 | 1.67 | ||||||
ZHA-45 | 20~100 | 0.14 | - | 1.41 | 1.14 | |||||||
氣 | ZHA-22 | 20~100 | 0.14 | - | 1.5 | |||||||
ZHA-23 | 20~100 | 0.14 | - | 1.13 | 0.98 | |||||||
ZHA-34 | 20~100 | 0.14 | - | 1.18 | 1.02 | 0.84 | ||||||
ZHA-45 | 20~100 | 0.14 | - | 0.71 | 0.57 |
四、主要零件材料
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~600℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜片 | 丁晴橡膠夾增強(qiáng)滌淪織物 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
膜蓋 | A3 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請(qǐng):李亞東
氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 單座閥 雙座閥 套筒閥 薄膜式氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
如果你對(duì)ZJHM氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |