產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
ZAJW電動調節蝶閥的詳細資料:
電動法蘭蝶閥 電動對夾蝶閥 電動軟密封蝶閥 電動硬密封蝶閥 電動防爆蝶閥 電動蝶閥
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執行機構 | 品牌電動執行器 | 電動閥門控制器 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動執行器 | 西門子電動執行器 (揚州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DKJ電動執行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動截止閥 | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動執行器 | 羅托克電動執行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
3810L電動執行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動球閥 | ||
LQ閥門電動裝置 | 3810R電動執行器 | 德國PS電動執行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調節閥 |
一、ZAJW電動調節蝶閥產品介紹
產品由調節蝶閥部件與電動執行機構組裝而成,電動執行機構分電子式電動型(DZ型)、電動型(DP型),DZ型直接接收調節儀表或計算機控制信號,DP型需與伺服放大器配套使用,方能實現自動調節功能,蝶閥部件具有流通能力大,壓降損失小,開啟靈活、結構緊湊等特點,該類產品可廣泛應用于冶金、電力、化工等工業部門作流體壓力、流量、放散等使用。非密封型電動空氣調節蝶閥,電動空氣調節蝶閥,非密封型蝶閥。
二、ZAJW電動調節蝶閥執行機構說明
DP型
型式:DKJ(ZKJ)電動執行機構
電源:220VAC、50HZ
輸入信號:正、反轉 反饋信號:4-20mA
環境溫度:-10~+80℃
附件:ZP3101伺服放大器
DZ型
型式:SKJ全電子式電動執行機構
電源:220VAC(380VAC)、50HZ
輸入信號:4-20 mA 反饋信號:4-20 mA
環境溫度:-10~+80℃、-25~+80℃
額定轉角:90°
三、ZAJW接線圖
四、ZAJW外形及尺寸
DN | B | L | L1 | H | |
對夾 | 法蘭 | ||||
50 | 60 | 100 | 495 | 75 | 350 |
80 | 525 | 90 | |||
100 | 545 | 100 | |||
125 | 750 | 123 | |||
150 | 200 | 770 | 138 | ||
200 | 70 | 830 | 168 | 470 | |
250 | 880 | 193 | |||
300 | 80 | 1000 | 230 | ||
350 | 1060 | 255 | |||
400 | 100 | 300 | 1140 | 300 | |
450 | 1290 | 320 | 588 | ||
500 | 1340 | 350 | |||
600 | 150 | 1650 | 550 | ||
700 | 1805 | 600 | |||
800 | 200 | 400 | 1950 | 655 | 630 |
900 | 2100 | 730 | |||
1000 | 2200 | 775 | |||
1200 | 250 | 2290 | 955 | ||
1400 | 2480 | 1055 | 740 | ||
1600 | 500 | 2360 | 1125 | ||
1800 | 2930 | 1235 | |||
2000 | 3150 | 1340 | 880 | ||
2200 | 350 | 3350 | 1450 | ||
2400 | 3560 | 1560 | |||
2600 | 3760 | 1650 | |||
2800 | 3990 | 1765 | |||
3000 | 4320 | 1880 | |||
3200 | 450 | 600 | 4520 | 1990 | 1040 |
3400 | 4720 | 2020 | |||
3600 | 4920 | 2130 | |||
3800 | 5140 | 2350 | |||
4000 | 5350 | 2470 |
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
電動法蘭蝶閥 電動對夾蝶閥 電動軟密封蝶閥 電動硬密封蝶閥 電動防爆蝶閥 電動蝶閥
如果你對ZAJW電動調節蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |